メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ◆特長木部の深部から防虫・防腐効果を発揮木目はっきり、自然な風合いを演出水をはじき、フクレやワレがない塗りやすく、抜群の作業性色持ちの良さを誇る耐候性◆用途ウッドデッキ・ベンチ・木棚・パーゴラ・ガーデングッズ・木製遊具・羽目板・下見板・窓枠・窓格子・ぬれ縁・門扉・フェンス・板べい・ログハウスに適しています。◆乾燥時間約24時間◆塗り面積容 量塗り面積塗り面積(タタミ換算)0.7L2.3〜3.5m2約2枚分1.6L5.3〜8m2約5枚分4L13〜20m2約12枚分7L23〜35m2約21枚分16L53〜80m2約48枚分 ※比重は色によって異なります。 平均比重:0.85 #114ワイス:0.99 #116ブルーグレイ:0.93◆カラーチャート※色はモニタによる再現です。目安としてお考え下さい。◆仕様用 途品 名容 量色 数木材保護塗料キシラデコール0.7L151.6L4L7L16L1塗装方法ハケ塗りで塗装処理します。(マツ、スギなどの針葉樹材の場合は、色ムラを防ぐためにカラレスによる下塗りをして下さい) スプレー施工(吹きつけ作業)は絶対行わないで下さい。スプレーすると有効成分が飛散するため、キシラデコールの性能を十分に発揮できません。 塗装時の木材含水率としては、針葉樹の場合25%以下、広葉樹の場合20%以下を標準とします。 木材によって仕上がりの色が見本色と異なることがありますので、必ず使用前に、塗装する木材と同じ木材の試験片で試験塗装を行って下さい。2塗布量よく乾燥させた木材に、塗り面1m2当り0.15〜0.20L(牛乳ビン約1本分)を使用し、2〜3回塗りをして下さい。(1Lで5〜7m2塗装できます) とくに強い耐候性を必要とする場合には、有色キシラデコール(#102〜#116)を3回塗りするか、下塗りにキシラデコールやすらぎを1回塗り付けて下さい。3乾燥時間乾燥時間は、通常約24時間。ただし、ハードウッドとも呼ばれる広葉樹のように吸収性の低い木材の場合や、含水率の高い材、低温多湿時に塗装した場合は、乾燥が大幅に遅くなります。4注意事項●使用に先立って缶を十分に振り、棒でかき混ぜて下さい。使用中もよくかき混ぜて下さい。●塗膜のついている塗装面には、キシラデコールは塗れません。塗膜は必ずサンディング等により取り除いて下さい。●キシラデコールカラレス(#101)には太陽光線による日焼けを防ぐための耐候性顔料が含まれておりませんので、単独使用は避けて下さい。●キシラデコールワイス(#114)は汚れ易いのでこまめに塗り替えることをおすすめします。 ●キシラデコールどうし、あるいはキシラデコールとキシラデコールやすらぎを2色以上混合して好みの色をつくることができます。ただし、カラレス(#101)との混合使用はできるだけ避けて下さい。顔料分が少なくなることにより耐候性が低下します。●有色のキシラデコール(#102〜#116)、およびキシラデコールやすらぎは1回塗りでは塗装効果が発揮されません。最低2回以上の塗装仕様を守って下さい。●キシラデコールやすらぎは、無色透明に近い仕上がりのため、塗り忘れに注意して下さい。●標準使用量は、被塗材の種類(新材・古材)、樹種、塗装面、含水率、材のひび割れなどで異なることがあります。●手を触れたり歩いたりするベンチ、ベランダ、バルコニー等の平面部位は磨耗による色落ちが早いため、塗り重ねをこまめに行って下さい。●使用後のハケ等の後始末は、乾かないうちに得用ペイントうすめ液等でよく洗って下さい。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
| 大阪ガスケミカル 木部保護塗料 キシラデコール #108
ポイント10倍水性キシラデコール エクステリア 0.7L
カンペハピオ 00017670790000 キシラデコール ブルーグレイ 7L KANSAI
キシラデコール \u0026lt;0.7L⁄1.6L⁄7L\u0026gt;(大阪ガスケミカル) | 塗料屋
キシラデコール・キシラデコールフォレステージ 共通色見本(大阪ガス
キシラデコール アクオステージ各色3.5kg 大阪ガス
: 大阪ガスケミカル株式会社 キシラデコール ウォルナット
木部保護塗料大阪ガスケミカル キシラデコール #116ブルーグレイ
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-